My Wallet
Saldo Disponible
$1,240.50
Cuenta de Recepción
Métodos de Pago Soportados
Próximo retiro: 20 de julio de 2026
Transactions
| Fecha | Tipo | Referencia | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | Ganancias de transmisiones | #INV-20260715-001 | +$120.00 | Completado |
| 2025-08-22 | Procesar retiro de fondos | #WD-20260715-001 | -$300.00 | Pendiente |
| 2025-08-28 | Rendimiento de contenido en vivo | #INV-20260715-002 | +$120.00 | Completado |
| 2025-08-22 | Iniciar solicitud de retiro | #WD-20260715-002 | -$300.00 | Pendiente |
| 2025-08-28 | Beneficios de eventos emitidos | #INV-20260715-003 | +$120.00 | Cancelado |
| 2025-08-22 | Gestionar solicitudes de retiro | #WD-20260715-003 | -$300.00 | Completado |
