My Wallet
Saldo Disponible
$1,240.50
Cuenta de Cobro
Métodos de Pago Aceptados
Próximo retiro: 2026-09-15
Transactions
| Date | Tipo | Referencia | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | Ganancias por streaming | #INV-20260910-001 | +$120.00 | Completed |
| 2025-08-22 | Solicitud de retiro | #WD-20260910-001 | -$300.00 | Pending |
| 2025-08-28 | Ingresos por publicidad | #INV-20260912-002 | +$120.00 | Completed |
| 2025-08-22 | Retiro procesado | #WD-20260912-002 | -$300.00 | Pending |
| 2025-08-28 | Bonos de bienvenida | #INV-20260915-003 | +$120.00 | Cancelled |
| 2025-08-22 | Retiro pendiente | #WD-20260915-003 | -$300.00 | Completed |
