我的钱包
可用余额
$1,240.50
收款账户
支持的支付方式
下次提现:2026-07-20
交易
| 日期 | 类型 | 参考号 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 直播收益 | #INV-20260715-001 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现申请 | #WD-20260715-001 | -$300.00 | 待定 |
| 2025-08-28 | 直播收益 | #INV-20260715-002 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提现申请 | #WD-20260715-002 | -$300.00 | 待定 |
| 2025-08-28 | 直播收益 | #INV-20260715-003 | +$120.00 | 已取消 |
| 2025-08-22 | 提现申请 | #WD-20260715-003 | -$300.00 | 已完成 |
