我的錢包
可用餘額
$1,240.50
收款帳戶
支援的支付方式
下次提現:2026-09-15
交易記錄
| 日期 | 類型 | 參考號 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 直播收益 | #INV-20260920-001 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提現申請 | #WD-20260920-001 | -$300.00 | 處理中 |
| 2025-08-28 | 直播收益 | #INV-20260922-002 | +$120.00 | 已完成 |
| 2025-08-22 | 提現申請 | #WD-20260922-002 | -$300.00 | 處理中 |
| 2025-08-28 | 直播收益 | #INV-20260925-003 | +$120.00 | 已取消 |
| 2025-08-22 | 提現申請 | #WD-20260925-003 | -$300.00 | 已完成 |
